岡山県でiPhone修理ならスマートクール イオンモール倉敷店・イオンモール岡山店・アリオ倉敷店へ
修理一覧
Nintendo Switch修理 料金一覧

Nintendo Switch / Switch Liteの修理もスマートクールで!
パーツによっては即日修理も可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
 - ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
 - ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
 
Switch修理について
- バッテリー交換をご希望の際は、安全のためにバッテリーの残量を10%ほどに減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
 - Joy-Conのみ修理をご希望の場合でも、本体とセットでお持ちください。
 
Nintendo Switch 本体 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引  | 
          |
|---|---|---|---|
| タッチパネル | ¥9,800  | 
              ⇒ | ¥8,800 | 
| 液晶画面 | ¥12,100  | 
              ⇒ | ¥11,100 | 
| バッテリー | ¥7,700  | 
              ⇒ | ¥6,700 | 
| ゲームカードスロット | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| イヤホンジャック | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| SDカードスロット | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| 冷却ファン | ¥6,600  | 
              ⇒ | ¥5,600 | 
| スライドレール | ¥6,600  | 
              ⇒ | ¥5,600 | 
| 電源・音量ボタン | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| スピーカー | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| 水没復旧 | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| ドックコネクタ | ¥15,900  | 
              ⇒ | ¥14,900 | 
| 基板修理(データ復旧) | ¥19,800  | 
              ⇒ | ¥18,800 | 
| その他 | お問い合わせ  | 
          ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Joy-Con 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引  | 
          |
|---|---|---|---|
| スティック | ¥2,200  | 
          ||
| Rボタン | ¥4,200  | 
          ||
| L、SL、SR、ZL、ZRボタン | ¥2,750  | 
          ||
| バッテリー | ¥2,980  | 
          ||
| レール | ¥2,750  | 
          ||
| その他 | お問い合わせ  | 
          ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Lite 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引  | 
          |
|---|---|---|---|
| タッチパネル | ¥10,900  | 
              ⇒ | ¥9,900 | 
| 液晶画面 | ¥13,200  | 
              ⇒ | ¥12,200 | 
| バッテリー | ¥7,700  | 
              ⇒ | ¥6,700 | 
| スティック | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| 各種ボタン | ¥8,800  | 
              ⇒ | ¥7,800 | 
| ゲームカードスロット | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| イヤホンジャック | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| SDカードスロット | ¥18,700  | 
              ⇒ | ¥17,700 | 
| 冷却ファン | ¥6,600  | 
              ⇒ | ¥5,600 | 
| 電源・音量ボタン | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| スピーカー | ¥5,500  | 
              ⇒ | ¥4,500 | 
| 水没復旧 | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| ドックコネクタ | ¥15,900  | 
              ⇒ | ¥14,900 | 
| 基板修理(データ復旧) | ¥18,700  | 
              ⇒ | ¥17,700 | 
| その他 | お問い合わせ  | 
          ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch 有機EL 修理料金
| 修理箇所 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引  | 
          |
|---|---|---|---|
| 画面 | ¥25,900  | 
              ⇒ | ¥24,900 | 
| バッテリー | ¥8,800  | 
              ⇒ | ¥7,800 | 
| ゲームカードスロット | ¥15,900  | 
              ⇒ | ¥14,900 | 
| イヤホンジャック | ¥15,900  | 
              ⇒ | ¥14,900 | 
| SDカードスロット | ¥15,900  | 
              ⇒ | ¥14,900 | 
| 冷却ファン | ¥8,800  | 
              ⇒ | ¥7,800 | 
| スライドレール | ¥7,700  | 
              ⇒ | ¥6,700 | 
| 電源・音量ボタン | ¥6,600  | 
              ⇒ | ¥5,600 | 
| スピーカー | ¥6,600  | 
              ⇒ | ¥5,600 | 
| 水没復旧 | ¥9,900  | 
              ⇒ | ¥8,900 | 
| ドックコネクタ | ¥16,500  | 
              ⇒ | ¥15,500 | 
| 基板修理(データ復旧) | ¥20,900  | 
              ⇒ | ¥19,900 | 
| その他 | お問い合わせ  | 
          ||
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。

              






