岡山県のiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール倉敷店・イオンモール岡山店・アリオ倉敷店へ
修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,000 |
iPhone 13 Pro | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,000 |
iPhone 13 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,000 |
iPhone 13 mini | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,000 |
iPhone 12 Pro | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,000 |
iPhone 12 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,000 |
iPhone 12 mini | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,000 |
iPhone 11 Pro | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,000 |
iPhone 11 | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone Xs Max | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,000 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone Xs | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone X | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 8 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 8 | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 7 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。