岡山県のiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール倉敷店・イオンモール岡山店・アリオ倉敷店へ
修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥88,000 | ⇒ | ¥87,000 |
iPhone 14 Pro | ¥85,000 | ⇒ | ¥84,000 |
iPhone 14 Plus | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,000 |
iPhone 14 | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥68,000 | ⇒ | ¥67,000 |
iPhone 13 Pro | ¥65,000 | ⇒ | ¥64,000 |
iPhone 13 | ¥32,000 | ⇒ | ¥31,000 |
iPhone 13 mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 12 Pro | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,000 |
iPhone 12 | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,000 |
iPhone 12 mini | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 11 Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone 11 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 |
iPhone Xs Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone Xs | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone X | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 8 Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 8 | ¥7,500 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 7 Plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,000 |
iPhone 7 | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 |
iPhone 6s Plus | ¥6,500 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 6s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6 Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。